詳情介紹
媒介生物(鼠蚤蜱螨)監測箱裝箱
媒介生物(鼠蚤蜱螨)監測箱裝箱
配置列表:
序號 | 品名 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 鋼板鼠夾 | 只 | 6 |
|
2 | 引餌袋 | 只 | 4 |
|
3 | 鼠跡監測規板 | 組 | 1 | 每組4條 |
4 | 鼠跡監測粉篩 | 只 | 1 |
|
5 | Led手電 | 只 | 1 |
|
6 | 器械盒 | 只 | 1 |
|
7 | 放大鏡 | 枚 | 1 |
|
8 | 注射器 | 只 | 2 |
|
9 | 手術剪 圓頭 | 把 | 1 |
|
10 | 手術剪 尖頭 | 把 | 1 |
|
11 | 手術鑷 | 把 | 1 |
|
12 | 手術刀柄 | 把 | 1 |
|
13 | 手術刀片 | 片 | 2 |
|
14 | 錐子 | 把 | 1 |
|
15 | 昆蟲鑷子 | 把 | 2 |
|
16 | 探蚤棒 | 條 | 1 |
|
17 | 組合式長柄掏鼠洞小勺 | 把 | 1 |
|
18 | 多功能鐵鍬 | 套 | 1 |
|
19 | 鼠體檢蚤梳子 | 把 | 1 |
|
20 | 鼠體檢蚤篦子 | 把 | 1 |
|
21 | 鼠體檢蚤毛筆 黑、白 | 支 | 2 |
|
22 | 鼠體檢寄生毛刷 | 把 | 2 |
|
23 | 粘蚤紙 | 把 | 5 |
|
24 | 鼠籠大布袋 | 張 | 2 |
|
25 | 鼠巢樣本袋 | 只 | 2 |
|
26 | 鼠尸袋 | 只 | 10 |
|
27 | 撿鼠鉗子 | 把 | 1 |
|
28 | 計數器 | 枚 | 1 |
|
29 | 扁方試管盒 | 盒 | 1 |
|
30 | 蚤/螨標本管 | 桶 | 1 | 每桶10支 |
31 | 蚤/蜱標本管 | 桶 | 1 | 每桶10支 |
32 | 鼠體寄生標本小平皿 | 枚 | 2 |
|
33 | 酒精瓶 | 只 | 1 |
|
34 | 防泄露酒精爐 | 只 | 1 |
|
35 | 脫脂棉簽 | 袋 | 1 |
|
36 | 多功能刀 | 把 | 1 |
|
37 | 浮土采螨板刷 | 只 | 1 |
|
38 | 鼠洞標識旗 | 面 | 10 |
|
39 | 拉蜱布旗 | 面 | 10 |
|
40 | 標本冷藏瓶 | 支 | 1 |
|
41 | 手術手套 | 付 | 2 |
|
42 | 一次性口罩 | 只 | 2 |
|
43 | 線手套 | 付 | 2 |
|
44 | 白糖磁盤 | 只 | 1 |
|
45 | 木制解剖砧板 | 塊 | 1 |
|
46 | 標本采集標簽 | 枚 | 60 |
|
47 | 卷尺 | 只 | 1 |
|
48 | 鼠標本義眼 | 粒 | 100 |
|
49 | 不干膠 | 卷 | 1 |
|
50 | 創可貼 | 貼 | 10 |
|
51 | 5種監測記錄表 | 頁 | 20 |
|
52 | 玻璃吸管 | 支 | 1 |
|
53 | 防震箱 | 套 | 1 |
|
工具箱材質:ABS鋁鎂合金箱體(大中小)根據具體配置 |
留言詢價
- 上一篇:河南智科昆蟲檢驗檢疫箱
- 下一篇:zk媒介生物監測箱(雙翅目)